主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 306 | |
外形尺寸(mm) | 8500×2480×3100 | 罐體容積(m3) | 11.8 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11305,11240 |
整備質(zhì)量(kg) | 6565 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,罐體有效容積11.8立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm): 5300×2250×1480;選裝不同的噴灑裝置,文字噴涂位置可變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室; 軸距與后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:4700/2350,4500/2550;僅用輪距(前/后)(mm):1940/1860;該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000 /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1940,1750 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1700,1750,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 |
接近離去角 | 23/24,23/21 | 前懸后懸 | 1450/2350,1450/2550 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9