主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 307 | |
外形尺寸(mm) | 8500×2480×3050 | 罐體容積(m3) | 2 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10670 |
整備質(zhì)量(kg) | 7135 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11. 2立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2200×1430;2、側(cè)、后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝不同顏色駕駛室外觀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2370 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9