主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 308 | |
外形尺寸(mm) | 7000×2100×2500 | 罐體容積(m3) | 7.35 |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 額定質(zhì)量(kg) | 7000 |
整備質(zhì)量(kg) | 4255 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,罐體有效容積為7.35立方米。介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :4200×2000×1300。2,側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護截面高350mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。噴灑裝置可裝于駕駛室前下部或駕駛室后部與罐體前端之間。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/2070,1150/2050 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9