國六排放,駕駛室(1880) 中體,濰柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),3280軸距,萬里揚(yáng)6檔變速箱,700R16 鋼絲胎,多功能方向盤,帶ABS,定速巡航,空調(diào),斷氣剎,電動(dòng)門窗,中控鎖。
標(biāo)準(zhǔn)件,可選新式?jīng)_壓板或花紋板,尾部翻轉(zhuǎn)1.2m,滑道6mm,邊框40*140*2.75,主油缸和舉升油缸用70,4噸液壓卷盤一個(gè),L型抱胎架一個(gè),輪胎擋板2個(gè),輔助小輪2個(gè),綁帶4根。
購車前必看:此款車型我公司嚴(yán)格按照國家發(fā)改委汽車公告生產(chǎn)制造,因清障車專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎來電咨詢。
匯力威VVV5047TQZZZ6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | VVV5047TQZZZ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5975,5995×2100,2200,2300×2400,2450,2500 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 3300,3800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 環(huán)保 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 油耗(L/100Km) | |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤3280mm軸距;托舉質(zhì)量1065kg,1000kg,565kg,500kg。主要專用裝置為平板、液壓絞盤,用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度為395mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。 |
匯力威VVV5047TQZZZ6清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
軸 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1535,1180/1535 |
匯力威VVV5047TQZZZ6清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140/190 |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9