散裝飼料車在運(yùn)輸過程中全程使用密封設(shè)備,有效地避免了飼料污染問題,同時(shí)具有輸送量大、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、操控方便等優(yōu)點(diǎn)。主要適用于各大中小型養(yǎng)殖企業(yè)的飼料運(yùn)輸,也適用于運(yùn)輸某些無腐蝕性粉粒狀原料。
全自動(dòng)卸料,只需將散裝飼料車管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場(chǎng)貯料罐頂部的進(jìn)料門相接、對(duì)準(zhǔn),完成卸料。
罐體內(nèi)可設(shè)計(jì)多個(gè)隔艙,運(yùn)輸多種不同飼料。
散裝飼料車使用一次性焊成型,密封性強(qiáng),通過充氣檢測(cè)確保罐體無縫隙。
特點(diǎn)
● 散裝運(yùn)輸飼料比包裝成袋運(yùn)輸不但節(jié)省勞動(dòng)力,而且成本較低。
● 散裝飼料在罐體內(nèi)密封輸送,減少損失,保證質(zhì)量,避免污染。
● 全自動(dòng)上料卸料,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。
● 罐體內(nèi)可加裝分倉,可同時(shí)運(yùn)輸多種不同種類的飼料或膨化介質(zhì)。
● 部件標(biāo)準(zhǔn)化,容易維修保養(yǎng)。
底盤參數(shù) | 貨物名稱 | 散裝飼料車 |
整車型號(hào) | HCQ5180ZSLDL5 | |
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD180 50 康明斯180馬力 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 180kw | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 3人 | |
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | 18000kg |
額定載質(zhì)量 | 8900kg | |
整備質(zhì)量 | 8905kg | |
整車尺寸 | 9000*2500*3800mm | |
軸距 | 5000mm | |
最高車速 | 89(Km/h) | |
綜合油耗 | 24(L/100Km) | |
接近角/離去角 | 20/15° | |
變速箱 | 法士特小8檔 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | |
底盤外觀顏色 | 紅/白可選 | |
實(shí)際裝載量 公告裝載量 |
豬飼料11噸/雞飼料15噸8.9噸 | |
輪胎數(shù) | 6個(gè) | |
公告信息 | 工信部公告,質(zhì)檢總局,CCC認(rèn)證,交通部油耗,國(guó)家環(huán)保 | |
上裝罐體參數(shù) | 罐體材質(zhì) | 4mm碳鋼板 |
電機(jī)品牌 | 華東牌/西門子 | |
電機(jī)數(shù)量 | 3個(gè) | |
電機(jī)功率 | 5.5KW | |
容積 | 20方 | |
電控箱品牌 | 德力西/施耐德 | |
罐體尺寸 | 6000*2450*2250 | |
絞龍旋轉(zhuǎn) | 左右旋轉(zhuǎn)180° | |
絞龍升舉 | 8.2 米 | |
絞龍傾斜角度 | 60度 | |
絞龍長(zhǎng)度 | 6.8米(可定制) | |
卸料速度 | 25-30分鐘 | |
卸料殘留率 | 小于0.022% | |
罐體分倉 | 3個(gè)(可定制) | |
電動(dòng)驅(qū)動(dòng) | 國(guó)產(chǎn)/西門子電動(dòng)機(jī),欠相,欠壓防反轉(zhuǎn)導(dǎo)尿管電控聯(lián)鎖保護(hù),配備遙控 | |
油漆工藝 | 專用抗腐油漆,一道噴砂,二道打磨,三道面漆,最后罩光保護(hù)清漆 | |
罐體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,一次成型,焊接采用氣體保護(hù)焊,滿焊 | |
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強(qiáng),中間銜接支撐結(jié)構(gòu),石墨軸承,免維修 |
1.根據(jù)使用環(huán)境采用:電動(dòng)或液壓絞龍卸料;
2. 可選裝液壓控制,車載發(fā)電機(jī),絞龍加長(zhǎng);
3. 罐體可根據(jù)用戶要求做多個(gè)獨(dú)立分倉,可獨(dú)立控制各分倉卸料順序和速度。
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9