散裝飼料車在運(yùn)輸過程中全程使用密封設(shè)備,有效地避免了飼料污染問題,同時(shí)具有輸送量大、機(jī)動性強(qiáng)、操控方便等優(yōu)點(diǎn)。主要適用于各大中小型養(yǎng)殖企業(yè)的飼料運(yùn)輸,也適用于運(yùn)輸某些無腐蝕性粉粒狀原料。
全自動卸料,只需將散裝飼料車管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進(jìn)料門相接、對準(zhǔn),完成卸料。
罐體內(nèi)可設(shè)計(jì)多個(gè)隔艙,運(yùn)輸多種不同飼料。
散裝飼料車使用一次性焊成型,密封性強(qiáng),通過充氣檢測確保罐體無縫隙。
特點(diǎn)
● 散裝運(yùn)輸飼料比包裝成袋運(yùn)輸不但節(jié)省勞動力,而且成本較低。
● 散裝飼料在罐體內(nèi)密封輸送,減少損失,保證質(zhì)量,避免污染。
● 全自動上料卸料,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。
● 罐體內(nèi)可加裝分倉,可同時(shí)運(yùn)輸多種不同種類的飼料或膨化介質(zhì)。
● 部件標(biāo)準(zhǔn)化,容易維修保養(yǎng)。
底盤參數(shù) | 貨物名稱 | 散裝飼料車 |
整車型號 | SZD5110ZSL5 | |
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | |
發(fā)動機(jī)型號 | 朝柴156馬力/云內(nèi)170馬力/玉柴150馬力 | |
發(fā)動機(jī)功率 | 朝柴115kw/云內(nèi)125kw/玉柴110kw | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 3人 | |
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | 11450kg |
額定載質(zhì)量 | 5335kg | |
整備質(zhì)量 | 5920kg | |
整車尺寸 | 7100*2200*3300mm | |
軸距 | 3800mm | |
最高車速 | 103(Km/h) | |
綜合油耗 | 23.6(L/100Km) | |
接近角/離去角 | 20/15° | |
變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | |
底盤外觀顏色 | 紅/藍(lán)/白可選 | |
實(shí)際裝載量 公告裝載量 |
豬飼料7噸/雞飼料9噸5.335噸 | |
輪胎數(shù) | 6個(gè) | |
公告信息 | 工信部公告,質(zhì)檢總局,CCC認(rèn)證,交通部油耗,國家環(huán)保 | |
上裝罐體參數(shù) | 罐體材質(zhì) | 4mm碳鋼板 |
液壓馬達(dá)品牌 | 美國伊頓 | |
液壓馬達(dá)數(shù)量 | 4個(gè) | |
液壓泵 | 美國丹尼遜 | |
液壓閥 | 臺灣油力 | |
容積 | 12方 | |
罐體尺寸 | 4650*2200*1920 | |
絞龍旋轉(zhuǎn) | 左右旋轉(zhuǎn)180° | |
絞龍升舉 | 9 米 | |
絞龍傾斜角度 | 60度 | |
絞龍長度 | 6.8米(可定制) | |
卸料速度 | 25-30分鐘 | |
卸料殘留率 | 小于0.022% | |
罐體分倉 | 2個(gè)(可定制) | |
液壓驅(qū)動 | 變速箱帶動取力器帶動液壓站控制絞龍工作 | |
油漆工藝 | 專用抗腐油漆,一道噴砂,二道打磨,三道面漆,最后罩光保護(hù)清漆 | |
罐體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,一次成型,焊接采用氣體保護(hù)焊,滿焊 | |
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強(qiáng),中間銜接支撐結(jié)構(gòu),石墨軸承,免維修 |
1.根據(jù)使用環(huán)境采用:電動或液壓絞龍卸料;
2. 可選裝液壓控制,車載發(fā)電機(jī),絞龍加長;
3. 罐體可根據(jù)用戶要求做多個(gè)獨(dú)立分倉,可獨(dú)立控制各分倉卸料順序和速度。
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9