主要技術參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 4250×1600×1930 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2840 | 額定質量(kg) | 1410 |
整備質量(kg) | 1300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝部件:前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前圍飾件,后視鏡,可不選裝前霧燈。ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031GND55 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 630/920 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
AF11-05 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1050 | 47 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9