主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 309 | |
外形尺寸(mm) | 6850,7040×2480×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 9010,8810 |
整備質(zhì)量(kg) | 6595,6795 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.5,26.5,26,26.5,25.8,25.7,26.2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,其自卸方式為后卸式。選裝不同結(jié)構(gòu)的提升機(jī)構(gòu),其安裝位置在車廂兩側(cè)前后可變化;選裝不同廂體結(jié)構(gòu);選裝后門結(jié)構(gòu);選裝爬梯,其安裝位置可在車廂前端且左右可變化,或在車廂兩側(cè),前后可變化;外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:6850/3950/1250/1650,7040/3950/1440/1650;選裝推鏟結(jié)構(gòu)時整備質(zhì)量為6795kg;側(cè),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸為270×50mm。2,隨底盤選裝駕駛室,該車應(yīng)裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產(chǎn)廠家: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52 /26.8,27.1,26.5,26.5,26,26.5,25.8,25.7,26.2。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前懸后懸 | 1250/1650,1440/1650 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.jawdt.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號-9